La vitamine D aide à fixer le calcium et soutient les os et l’immunité.
Classement par portion courante et en % de l’apport journalier de référence (15 µg/jour).
| # | Aliment | Vitamine D / portion | % / jour |
|---|---|---|---|
| 1 | 🍣 Saumon | 13 µg | 87% |
| 2 | 🐟 Sardines | 4.8 µg | 32% |
| 3 | 🥪 Sandwich sardines | 3 µg | 20% |
| 4 | 🥚 Œufs | 2 µg | 13% |
| 5 | 🐟 Thon en conserve | 2 µg | 13% |
| 6 | 🍳 Tajine kefta-œuf | 1 µg | 7% |
| 7 | 🍼 Lait | 0.3 µg | 2% |
| 8 | 🍰 Gâteau | 0.3 µg | 2% |
| 9 | 🍗 Poulet | 0.2 µg | 1% |
| 10 | 🍛 Rfissa | 0.2 µg | 1% |
| 11 | 🍲 Tajine poulet-légumes | 0.2 µg | 1% |
| 12 | 🥩 Bœuf | 0.1 µg | 1% |
| 13 | 🥛 Yaourt nature | 0.1 µg | 1% |
| 14 | 🧀 Fromage | 0.1 µg | 1% |
Testez n’importe quel repas marocain et recevez votre rapport nutrition personnalisé — gratuit, 2 minutes.
🍽️ Ouvrir le simulateur →Valeurs nutritionnelles moyennes (CIQUAL / USDA), à titre informatif. Ne remplace pas l’avis d’un professionnel de santé. © GreenLife.ma — Distributeur Indépendant Unicity au Maroc.