La vitamine C soutient l’immunité, la formation du collagène et l’absorption du fer.
Classement par portion courante et en % de l’apport journalier de référence (90 mg/jour).
| # | Aliment | Vitamine C / portion | % / jour |
|---|---|---|---|
| 1 | 🫑 Poivron rouge | 127 mg | 141% |
| 2 | 🫑 Taktouka | 90 mg | 100% |
| 3 | 🍊 Orange | 70 mg | 78% |
| 4 | 🥦 Brocoli | 65 mg | 72% |
| 5 | 🥝 Kiwi | 64 mg | 71% |
| 6 | 🍠 Patate douce cuite | 29 mg | 32% |
| 7 | 🥘 Couscous 7 légumes | 20 mg | 22% |
| 8 | 🍲 Tajine poulet-légumes | 15 mg | 17% |
| 9 | 🍉 Pastèque | 12 mg | 13% |
| 10 | 🍌 Banane | 10 mg | 11% |
| 11 | 🥬 Épinards cuits | 10 mg | 11% |
| 12 | 🥑 Avocat | 10 mg | 11% |
| 13 | 🍟 Frites | 10 mg | 11% |
| 14 | 🍳 Tajine kefta-œuf | 10 mg | 11% |
| 15 | 🍆 Zaalouk | 10 mg | 11% |
Testez n’importe quel repas marocain et recevez votre rapport nutrition personnalisé — gratuit, 2 minutes.
🍽️ Ouvrir le simulateur →Valeurs nutritionnelles moyennes (CIQUAL / USDA), à titre informatif. Ne remplace pas l’avis d’un professionnel de santé. © GreenLife.ma — Distributeur Indépendant Unicity au Maroc.