La vitamine B12 est clé pour les globules rouges et le système nerveux.
Classement par portion courante et en % de l’apport journalier de référence (2.4 µg/jour).
| # | Aliment | Vitamine B12 / portion | % / jour |
|---|---|---|---|
| 1 | 🐟 Sardines | 8.9 µg | 371% |
| 2 | 🥪 Sandwich sardines | 6 µg | 250% |
| 3 | 🍣 Saumon | 3.8 µg | 158% |
| 4 | 🥩 Bœuf | 2.6 µg | 108% |
| 5 | 🐟 Thon en conserve | 2.5 µg | 104% |
| 6 | 🍳 Tajine kefta-œuf | 2 µg | 83% |
| 7 | 🥚 Œufs | 1.1 µg | 46% |
| 8 | 🍼 Lait | 1.1 µg | 46% |
| 9 | 🍗 Poulet | 0.5 µg | 21% |
| 10 | 🥛 Yaourt nature | 0.5 µg | 21% |
| 11 | 🍛 Rfissa | 0.4 µg | 17% |
| 12 | 🍲 Tajine poulet-légumes | 0.4 µg | 17% |
| 13 | 🧀 Fromage | 0.4 µg | 17% |
| 14 | 🍲 Harira | 0.2 µg | 8% |
| 15 | 🍰 Gâteau | 0.2 µg | 8% |
Testez n’importe quel repas marocain et recevez votre rapport nutrition personnalisé — gratuit, 2 minutes.
🍽️ Ouvrir le simulateur →Valeurs nutritionnelles moyennes (CIQUAL / USDA), à titre informatif. Ne remplace pas l’avis d’un professionnel de santé. © GreenLife.ma — Distributeur Indépendant Unicity au Maroc.