La vitamine A soutient la vision, la peau et l’immunité.
Classement par portion courante et en % de l’apport journalier de référence (800 µg/jour).
| # | Aliment | Vitamine A / portion | % / jour |
|---|---|---|---|
| 1 | 🍠 Patate douce cuite | 1180 µg | 148% |
| 2 | 🥕 Carotte | 835 µg | 104% |
| 3 | 🥬 Épinards cuits | 524 µg | 66% |
| 4 | 🥘 Couscous 7 légumes | 300 µg | 38% |
| 5 | 🍲 Tajine poulet-légumes | 200 µg | 25% |
| 6 | 🥚 Œufs | 160 µg | 20% |
| 7 | 🫑 Poivron rouge | 157 µg | 20% |
| 8 | 🍳 Tajine kefta-œuf | 150 µg | 19% |
| 9 | 🍛 Rfissa | 120 µg | 15% |
| 10 | 🍼 Lait | 115 µg | 14% |
| 11 | 🫑 Taktouka | 100 µg | 13% |
| 12 | 🧀 Fromage | 90 µg | 11% |
| 13 | 🍲 Harira | 60 µg | 8% |
| 14 | 🍣 Saumon | 60 µg | 8% |
| 15 | 🍰 Gâteau | 50 µg | 6% |
Testez n’importe quel repas marocain et recevez votre rapport nutrition personnalisé — gratuit, 2 minutes.
🍽️ Ouvrir le simulateur →Valeurs nutritionnelles moyennes (CIQUAL / USDA), à titre informatif. Ne remplace pas l’avis d’un professionnel de santé. © GreenLife.ma — Distributeur Indépendant Unicity au Maroc.