Les protéines construisent et réparent les muscles, la peau et les enzymes. Essentielles pour la satiété et la récupération.
Classement par portion courante et en % de l’apport journalier de référence (60 g/jour).
| # | Aliment | Protéines / portion | % / jour |
|---|---|---|---|
| 1 | 🍗 Poulet | 46 g | 77% |
| 2 | 🍲 Tajine poulet-légumes | 30 g | 50% |
| 3 | 🥩 Bœuf | 26 g | 43% |
| 4 | 🐟 Thon en conserve | 26 g | 43% |
| 5 | 🐟 Sardines | 25 g | 42% |
| 6 | 🍣 Saumon | 24 g | 40% |
| 7 | 🍳 Tajine kefta-œuf | 24 g | 40% |
| 8 | 🥪 Sandwich sardines | 24 g | 40% |
| 9 | 🍛 Rfissa | 20 g | 33% |
| 10 | 🥘 Lentilles cuites | 18 g | 30% |
| 11 | 🥘 Couscous 7 légumes | 14 g | 23% |
| 12 | 🥣 Bissara | 14 g | 23% |
| 13 | 🫘 Pois chiches cuits | 13 g | 22% |
| 14 | 🫛 Fèves cuites | 13 g | 22% |
| 15 | 🥚 Œufs | 13 g | 21% |
Testez n’importe quel repas marocain et recevez votre rapport nutrition personnalisé — gratuit, 2 minutes.
🍽️ Ouvrir le simulateur →Valeurs nutritionnelles moyennes (CIQUAL / USDA), à titre informatif. Ne remplace pas l’avis d’un professionnel de santé. © GreenLife.ma — Distributeur Indépendant Unicity au Maroc.