Le magnésium soutient l’énergie, les nerfs et la relaxation musculaire.
Classement par portion courante et en % de l’apport journalier de référence (375 mg/jour).
| # | Aliment | Magnésium / portion | % / jour |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥬 Épinards cuits | 87 mg | 23% |
| 2 | 🌰 Amandes | 80 mg | 21% |
| 3 | 🥖 Pain complet | 75 mg | 20% |
| 4 | 🥘 Lentilles cuites | 72 mg | 19% |
| 5 | 🫘 Pois chiches cuits | 72 mg | 19% |
| 6 | 🥘 Couscous 7 légumes | 70 mg | 19% |
| 7 | 🥣 Bissara | 70 mg | 19% |
| 8 | 🫛 Fèves cuites | 60 mg | 16% |
| 9 | 🥣 Flocons d’avoine | 55 mg | 15% |
| 10 | 🍛 Rfissa | 55 mg | 15% |
| 11 | 🍲 Harira | 50 mg | 13% |
| 12 | ⚫ Graines de chia | 50 mg | 13% |
| 13 | 🍲 Tajine poulet-légumes | 50 mg | 13% |
| 14 | 🥪 Sandwich sardines | 50 mg | 13% |
| 15 | 🍟 Frites | 45 mg | 12% |
Testez n’importe quel repas marocain et recevez votre rapport nutrition personnalisé — gratuit, 2 minutes.
🍽️ Ouvrir le simulateur →Valeurs nutritionnelles moyennes (CIQUAL / USDA), à titre informatif. Ne remplace pas l’avis d’un professionnel de santé. © GreenLife.ma — Distributeur Indépendant Unicity au Maroc.