Les fibres nourrissent le microbiote, améliorent le transit et lissent la glycémie après les repas.
Classement par portion courante et en % de l’apport journalier de référence (30 g/jour).
| # | Aliment | Fibres / portion | % / jour |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥘 Lentilles cuites | 16 g | 53% |
| 2 | 🫘 Pois chiches cuits | 11 g | 37% |
| 3 | 🥣 Bissara | 11 g | 37% |
| 4 | 🥘 Couscous 7 légumes | 10 g | 33% |
| 5 | 🫛 Fèves cuites | 9 g | 30% |
| 6 | 🥖 Pain complet | 7 g | 23% |
| 7 | 🍲 Harira | 7 g | 23% |
| 8 | 🥑 Avocat | 6.7 g | 22% |
| 9 | 🍛 Rfissa | 6 g | 20% |
| 10 | ⚫ Graines de chia | 5.2 g | 17% |
| 11 | 🍠 Patate douce cuite | 5 g | 17% |
| 12 | 🍟 Frites | 5 g | 17% |
| 13 | 🍲 Tajine poulet-légumes | 5 g | 17% |
| 14 | 🍆 Zaalouk | 5 g | 17% |
| 15 | 🥣 Flocons d’avoine | 4 g | 13% |
Testez n’importe quel repas marocain et recevez votre rapport nutrition personnalisé — gratuit, 2 minutes.
🍽️ Ouvrir le simulateur →Valeurs nutritionnelles moyennes (CIQUAL / USDA), à titre informatif. Ne remplace pas l’avis d’un professionnel de santé. © GreenLife.ma — Distributeur Indépendant Unicity au Maroc.