Le calcium est essentiel pour des os et des dents solides et la contraction musculaire.
Classement par portion courante et en % de l’apport journalier de référence (1000 mg/jour).
| # | Aliment | Calcium / portion | % / jour |
|---|---|---|---|
| 1 | 🐟 Sardines | 382 mg | 38% |
| 2 | 🍼 Lait | 300 mg | 30% |
| 3 | 🥪 Sandwich sardines | 250 mg | 25% |
| 4 | 🧀 Fromage | 200 mg | 20% |
| 5 | 🥛 Yaourt nature | 150 mg | 15% |
| 6 | 🥬 Épinards cuits | 136 mg | 14% |
| 7 | ⚫ Graines de chia | 95 mg | 10% |
| 8 | 🥘 Couscous 7 légumes | 90 mg | 9% |
| 9 | 🌰 Amandes | 80 mg | 8% |
| 10 | 🫘 Pois chiches cuits | 73 mg | 7% |
| 11 | 🥖 Pain complet | 70 mg | 7% |
| 12 | 🍳 Tajine kefta-œuf | 70 mg | 7% |
| 13 | 🍛 Rfissa | 60 mg | 6% |
| 14 | 🍲 Tajine poulet-légumes | 60 mg | 6% |
| 15 | 🍠 Patate douce cuite | 57 mg | 6% |
Testez n’importe quel repas marocain et recevez votre rapport nutrition personnalisé — gratuit, 2 minutes.
🍽️ Ouvrir le simulateur →Valeurs nutritionnelles moyennes (CIQUAL / USDA), à titre informatif. Ne remplace pas l’avis d’un professionnel de santé. © GreenLife.ma — Distributeur Indépendant Unicity au Maroc.